Donat

Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd Hotel Donat - Chorvátsko Zadar - zájazd
Destinácia: Chorvátsko, Severná Dalmácia, Zadar
Kód zájazdu: 1380029
Cena od: 264,75 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy

Výber termínu

14.05.2026 5 dní 264,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 330,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 463,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 610,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 264,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 330,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 463,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 626,25 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 264,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 330,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 478,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 641,25 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 264,75 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 330,75 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 493,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 656,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 264,75 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 345,75 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 509,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 672 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 279,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 361,50 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 524,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 687 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 376,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 539,25 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 702 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 310,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 392,25 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 555 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 717,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 732,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 748,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 570 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 764,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 585,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 780 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 407,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 601,50 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 795,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 325,50 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 423 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 617,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 811,50 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 438,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 633 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 827,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 357 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 454,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 648,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 843 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 372,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 470,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 664,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 859,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 875,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 885,75 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 896,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 691,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 906,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 702 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 918 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 496,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 712,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 928,50 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 399,75 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 507,75 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 723 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 939 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 410,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 518,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 734,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 949,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 420,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 528,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 744,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 960 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 971,25 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 960 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 755,25 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 949,50 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 744,75 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 939 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 734,25 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 928,50 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 723 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 918 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 712,50 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 906,75 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 702 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 896,25 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 691,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 680,25 € +0 € vlastná
23.08.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
24.08.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná
24.08.2026 6 dní 486 € +0 € vlastná
25.08.2026 5 dní 388,50 € +0 € vlastná

Donat

parkovisko bazén internet, WiFi klimatizácia vodné športy na pláži plážový servis okruhliaková pláž
Rýchly popis:
Hotel sa nachádza v príjemnom prostredí, iba pár metrov od nádhernej pláži a krištáovo čistého mora, obklopený borovicovým parkom. Vyniká svojou autenticitou, pohostinnosťou a výbornou kuchyňou. Ponúka  širokú škálu športových, relaxačných a rekreačných možností pre rodiny, páry aj jednotlivcov.

Poloha:
  • hotel sa nachádza 100 m od pláže
  • 3,5 km od centra Zadar
  • 4 km od železničnej stanice Zadar
  • 12 km od letiska Zadar
  • 500 m od autobusovej zastávky
  • 3,5 km od nákupných možností



Hotel:
  • otvorená recepcia 24 hodín denne
  • úschovňa batožiny
  • Wi-Fi je bezplatné v spoločných priestoroch
  • reštaurácia a bar
  • bazén so sladkou vodou
  • ležadlá a slnečníky zdarma
  • terasy na vonkajšie sedenie
  • nefajčiarske izby
  • parkovanie zdarma
  • animácie pre deti a dospelých (počas hlavnej sezóny)



Izby:
  • rodinné izby - 2 spálne, s možnosťou prístelky
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia a Wi-Fi v cene
  • všetky izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy


Stravovanie:
  • all inclusive formou bufetu


Typ stravy:
  • all inclusive


Pláž:
  • pozvoľný vstup do mora
  • slnečníky a ležadlá k dispozícii za príplatok
  • vodné športy za príplatok


Doprava:
  • individuálna



V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s all inclusive
  • možnosť parkovania zdarma
  • WI-Fi a klimatizácia zdarma


V cene nie je zahrnuté:
  • pobytovaá taxa (platba na mieste)

Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie  KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu 2,60 EUR/deň


Informácie o krajine a stredisku:


CHORVÁTSKO Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden.

ZADAR
je označované za mesto s najkraším západom slnka. Historické centrum mesta ponúka archeologické pamiatky z antického, stredovekého a renesančného obdobia, ale aj viacerých súčasných zázrakov architektúry. Najvýznamnejšie pozoruhodnosti mesta sa nachádzajú pod šírym nebom. Fórum Románoum - Fórum založené prvým rímskym cisárom Augustom v 1. st. p.n.l.. Ide o najväčšie preskúmané fórum na východnom pobreží Jadranu, obklopené bohato zdobenými arkádami. Zadar je vskutku neobvyklou zmesou podnetov. Modernou ikonou mesta Zadar sa stal Morský organ, jedinečné architektonické dielo domáceho architekta (N. Bašic)  osadený  na mestskej promenáde „rive“. Morské vlny tu svojim prechádzaním a prúdením cez  špeciálne trubky pod morskou hladinou  a naladené na istú tóninu vytvárajú úžasnú hudbu, takzvanú morskú hudbu. Je to priestor na relaxáciu, úvahy, rozhovory pri nepretržitej hudbe mystických tónov “orchestra Prírody”.
Hneď v susedstve, na samom konci zadarského  polostrova je ďalší fenomén nazvaný Pozdrav slnku . Dielo rovnakého architekta . Pozdrav slnku sa skladá z 3 stoviek sklenených platní uložených v jednej úrovni s dlažbou v tvare kruhu s priemerom 22 m.



Generované systémom ProfiTour