Medora Auri Family Beach Resort

Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora  Hotel Medora Auri Family Beach Resort - zájazd  - Chorvátsko - Podgora
Destinácia: Chorvátsko, Makarská riviéra, Podgora
Kód zájazdu: 1380014
Cena od: 295,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

02.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
03.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
04.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
05.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
06.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
07.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
08.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
10.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
11.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
12.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
13.05.2026 10 dní 664,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
14.05.2026 10 dní 675,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 516,75 € +0 € vlastná
15.05.2026 10 dní 687,75 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 528 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 699 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 369 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 540 € +0 € vlastná
17.05.2026 10 dní 711 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 295,50 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 381 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 551,25 € +0 € vlastná
18.05.2026 10 dní 722,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 306,75 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 392,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 563,25 € +0 € vlastná
19.05.2026 10 dní 733,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 318,75 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 403,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 574,50 € +0 € vlastná
20.05.2026 10 dní 745,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 330 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 415,50 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 585,75 € +0 € vlastná
21.05.2026 10 dní 756,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
22.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
24.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
25.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
26.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
27.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
28.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
29.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
31.05.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
01.06.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
02.06.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
03.06.2026 10 dní 768 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
04.06.2026 10 dní 799,50 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
05.06.2026 10 dní 830,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 628,50 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 861,75 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 660 € +0 € vlastná
07.06.2026 10 dní 893,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 458,25 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 690,75 € +0 € vlastná
08.06.2026 10 dní 924 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 372,75 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 489 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 722,25 € +0 € vlastná
09.06.2026 10 dní 955,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 403,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 520,50 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 753 € +0 € vlastná
10.06.2026 10 dní 986,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 435 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 551,25 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 784,50 € +0 € vlastná
11.06.2026 10 dní 1 017,75 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
12.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
14.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
15.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
16.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
17.06.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
18.06.2026 10 dní 1 084,50 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
19.06.2026 10 dní 1 120,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 851,25 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 1 155,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 887,25 € +0 € vlastná
21.06.2026 10 dní 1 191,75 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 618 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 922,50 € +0 € vlastná
22.06.2026 10 dní 1 227,75 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 654 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 958,50 € +0 € vlastná
23.06.2026 10 dní 1 263 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 690 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 994,50 € +0 € vlastná
24.06.2026 10 dní 1 299 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 725,25 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 030,50 € +0 € vlastná
25.06.2026 10 dní 1 335 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 065,75 € +0 € vlastná
26.06.2026 10 dní 1 370,25 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 065,75 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 1 370,25 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 065,75 € +0 € vlastná
28.06.2026 10 dní 1 397,25 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 065,75 € +0 € vlastná
29.06.2026 10 dní 1 424,25 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 092,75 € +0 € vlastná
30.06.2026 10 dní 1 451,25 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 119,75 € +0 € vlastná
01.07.2026 10 dní 1 478,25 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 146,75 € +0 € vlastná
02.07.2026 10 dní 1 504,50 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 173,75 € +0 € vlastná
03.07.2026 10 dní 1 531,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 200 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 1 558,50 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 227 € +0 € vlastná
05.07.2026 10 dní 1 585,50 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
06.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
07.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
08.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
09.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
10.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
12.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
13.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
14.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
15.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
16.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
17.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
19.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
20.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
21.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
22.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
23.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
24.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
26.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
27.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
28.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
29.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
30.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
31.07.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
02.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
03.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
04.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
05.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
06.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
07.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
09.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
10.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
11.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
12.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
13.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
14.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
16.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
17.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
18.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
19.08.2026 10 dní 1 612,50 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
20.08.2026 10 dní 1 575 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 254 € +0 € vlastná
21.08.2026 10 dní 1 537,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 216,50 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 1 500,75 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 179,75 € +0 € vlastná
23.08.2026 10 dní 1 463,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 142,25 € +0 € vlastná
24.08.2026 10 dní 1 425,75 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 104,75 € +0 € vlastná
25.08.2026 10 dní 1 389 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 068 € +0 € vlastná
26.08.2026 10 dní 1 351,50 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 030,50 € +0 € vlastná
27.08.2026 10 dní 1 289,25 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 709,50 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 993 € +0 € vlastná
28.08.2026 10 dní 1 226,25 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 709,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 967,50 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 1 200,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 709,50 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 942,75 € +0 € vlastná
30.08.2026 10 dní 1 175,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 684 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 917,25 € +0 € vlastná
31.08.2026 10 dní 1 150,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 658,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 891,75 € +0 € vlastná
01.09.2026 10 dní 1 125 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 633 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 866,25 € +0 € vlastná
02.09.2026 10 dní 1 099,50 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 608,25 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 840,75 € +0 € vlastná
03.09.2026 10 dní 1 074 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
04.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
06.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
07.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
08.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
09.09.2026 10 dní 1 048,50 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
10.09.2026 10 dní 1 017,75 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 815,25 € +0 € vlastná
11.09.2026 10 dní 986,25 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 784,50 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 955,50 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 582,75 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 753 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 551,25 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 722,25 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 520,50 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 690,75 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 489 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 660 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 458,25 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 628,50 € +0 € vlastná
18.09.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 597,75 € +0 € vlastná
19.09.2026 5 dní 341,25 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 426,75 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 585,75 € +0 € vlastná

Medora Auri Family Beach Resort

Rýchly popis:
Hotel Medora Auri Family Beach Resort je moderný 4-hviezdičkový hotel, situovaný v srdci Makarskej riviéry, v tichej a malebnej dedinke Podgora. Hotel sa nachádza v blízkosti pláže a je výbornou voľbou pre rodiny.

Poloha:
  • hotel je len 5 m od pláže
  • 800 m od centra Podgory
  • 50 km od železničnej stanice v Splite
  • 76 km od letiska v Splite
  • 8 km od autobusu v Makarskej
  • 8 km od nákupných možností v Makarskej
  • 8 km od najbližšieho mesta - Makarska
  • 8 km od prístavu v Makarskej
  • reštaurácie a bary sú priamo v hoteli


Hotel:
  • 24-hodinová recepcia
  • úschovňa batožiny
  • hotelová hala/lobby
  • reštaurácia, bar, kaviareň
  • výťah
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie s poplatkom 25 EUR/zviera/noc


Izby:
  • dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky
  • klimatizácia
  • kúpeľňa s vaňou, WC
  • TV, minibar, rýchlovarná kanvica
  • balkón s posedením
  • Wi-Fi pripojenie
  • detská postieľka na vyžiadanie zdarma
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)


Stravovanie:
  • raňajky formou bufetu
  • možnosť doplatku za polpenziu


Typ stravy:

raňajky


Pláž:
  • upravená pláž priamo pred hotelom
  • možnosť vodných športov za poplatok
  • slnečníky a ležadlá za poplatok


Doprava:
  • individuálna, autobusová


V cene je zahrnuté:
  • ubytovanie s raňajkami
  • klimatizácia
  • parkovisko zdarma
  • Wi-Fi v celom hoteli zdarma
  • asistenčná služba


V cene nie je zahrnuté:
  • povinné príplatky: pobytová taxa
  • odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, asistencia k motorovému vozidlu
  • domáce zvieratá povolené na vyžiadanie (25 EUR/zviera/noc)
  • možnosť doplatku za obedy


Informácie o krajine a stredisku:

Chorvátsko

Viac ako tisíc km dlhé jadranské pobrežie medzi Umagom na severe a Dubrovníkom na juhu je už dávno známe ako raj pre milovníkov mora, potápania, dobrého vína a vynikajúcej kuchyne. Dlhé pláže, termálne pramene, mohutné pohoria, či malebné mestá v nížine – to všetko ponúka návštevníkovi Chorvátsko. V neposlednom rade priateľské obyvateľstvo, s ktorým sa dorozumieme aj bez slovníka, je dôvodom k tomu, že Chorvátsko je pre slovenských turistov krajinou číslo jeden. 

Podgora

Podgora je situovaná 10 km južne od Makarskej priamo pod masívnymi svahmi­ pohoria Biokovo. Pozdĺž celého strediska sa tiahne živá promenáda plná reštaurácií, kaviar­ní, cukrární, obchodíkov so suvenírmi, ktorá pulzuje životom do neskorých večerných hodín. Je tu krásna príroda, azúrová obloha a tmavomodré more, ktoré robia z Podgory skutočnú perlu Jadranu. Vďaka svojej priaznivej klíme, ktorá umožňuje dlhú sezónu trvajúcu od skorej jari do neskorej jesene, je atraktívna ako jedinečná dovolenková destinácia na Jadranskom pobreží.


Fakultatívne výlety:
  • Split - Trogir: poldenný výlet autobusom. Prehliadka najväčšieho mesta na chorvátskom pobreží Splitu a historického Trogiru.
  • Vodopády na rieke Krka: celodenný výlet autobusom do národného parku. Rieka Krka väčšinu svojej dĺžky preteká kaňonom, nachádza sa na nej mnoho vodopádov aj jazier. Medzi dvomi najkrajšími vodopádmi Rokši slapem a Skadarski bukem sa nachádza Františkánsky kláštor so vzácnou knižnicou.
  • Dubrovnik: celodenný výlet autobusom. Prehliadka historického mesta zapísaného v zozname UNESCO spojená s návštevou najznámejších pamätihodností. 
  • Medjugorje: celodenný výlet autobusom. Návšteva pútnického miesta a vodopádov Kravice na spiatočnej ceste. 
  • Ostrovy Hvar a Brač: celodenný výlet loďou. Plavba na ostrov Hvar, prehliadka mesta Jelsa, pokračovanie v plavbe na ostrov Brač do mesta Bol. Kúpanie na jednej z najkrajších pláží Jadranského mora Zlatni rat.


Generované systémom ProfiTour