Hotel Soave Miriam

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1368474
Cena od: 227 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

07.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
07.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
08.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
08.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
09.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
09.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
10.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
10.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
11.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
11.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
12.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
12.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
13.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
13.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
14.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
14.06.2025 15 dní 444,92 € +0 € vlastná
15.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
15.06.2025 15 dní 456,68 € +0 € vlastná
16.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
16.06.2025 15 dní 468,44 € +0 € vlastná
17.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
17.06.2025 15 dní 480,20 € +0 € vlastná
18.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
18.06.2025 15 dní 491,96 € +0 € vlastná
19.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
19.06.2025 15 dní 503,72 € +0 € vlastná
20.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
20.06.2025 15 dní 516,46 € +0 € vlastná
21.06.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná
21.06.2025 15 dní 528,22 € +0 € vlastná
22.06.2025 8 dní 239 € +0 € vlastná
22.06.2025 15 dní 539,98 € +0 € vlastná
23.06.2025 8 dní 251 € +0 € vlastná
23.06.2025 15 dní 551,74 € +0 € vlastná
24.06.2025 8 dní 263 € +0 € vlastná
24.06.2025 15 dní 563,50 € +0 € vlastná
25.06.2025 8 dní 275 € +0 € vlastná
25.06.2025 15 dní 575,26 € +0 € vlastná
26.06.2025 8 dní 288 € +0 € vlastná
26.06.2025 15 dní 587,02 € +0 € vlastná
27.06.2025 8 dní 300 € +0 € vlastná
27.06.2025 15 dní 599,76 € +0 € vlastná
28.06.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
28.06.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
29.06.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
29.06.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
30.06.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
30.06.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
01.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
01.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
02.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
02.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
03.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
03.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
04.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
04.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
05.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
05.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
06.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
06.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
07.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
07.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
08.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
08.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
09.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
09.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
10.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
10.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
11.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
11.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
12.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
12.07.2025 15 dní 611,52 € +0 € vlastná
13.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
13.07.2025 15 dní 613,48 € +0 € vlastná
14.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
14.07.2025 15 dní 616,42 € +0 € vlastná
15.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
15.07.2025 15 dní 619,36 € +0 € vlastná
16.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
16.07.2025 15 dní 622,30 € +0 € vlastná
17.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
17.07.2025 15 dní 624,26 € +0 € vlastná
18.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
18.07.2025 15 dní 627,20 € +0 € vlastná
19.07.2025 8 dní 312 € +0 € vlastná
19.07.2025 15 dní 630,14 € +0 € vlastná
20.07.2025 8 dní 315 € +0 € vlastná
20.07.2025 15 dní 635,04 € +0 € vlastná
21.07.2025 8 dní 317 € +0 € vlastná
21.07.2025 15 dní 639,94 € +0 € vlastná
22.07.2025 8 dní 320 € +0 € vlastná
22.07.2025 15 dní 645,82 € +0 € vlastná
23.07.2025 8 dní 323 € +0 € vlastná
23.07.2025 15 dní 650,72 € +0 € vlastná
24.07.2025 8 dní 325 € +0 € vlastná
24.07.2025 15 dní 656,60 € +0 € vlastná
25.07.2025 8 dní 328 € +0 € vlastná
25.07.2025 15 dní 661,50 € +0 € vlastná
26.07.2025 8 dní 331 € +0 € vlastná
26.07.2025 15 dní 666,40 € +0 € vlastná
27.07.2025 8 dní 333 € +0 € vlastná
27.07.2025 15 dní 683,06 € +0 € vlastná
28.07.2025 8 dní 336 € +0 € vlastná
28.07.2025 15 dní 698,74 € +0 € vlastná
29.07.2025 8 dní 339 € +0 € vlastná
29.07.2025 15 dní 714,42 € +0 € vlastná
30.07.2025 8 dní 342 € +0 € vlastná
30.07.2025 15 dní 730,10 € +0 € vlastná
31.07.2025 8 dní 344 € +0 € vlastná
31.07.2025 15 dní 745,78 € +0 € vlastná
01.08.2025 8 dní 347 € +0 € vlastná
01.08.2025 15 dní 762,44 € +0 € vlastná
02.08.2025 8 dní 350 € +0 € vlastná
02.08.2025 15 dní 778,12 € +0 € vlastná
03.08.2025 8 dní 363 € +0 € vlastná
03.08.2025 15 dní 790,86 € +0 € vlastná
04.08.2025 8 dní 377 € +0 € vlastná
04.08.2025 15 dní 804,58 € +0 € vlastná
05.08.2025 8 dní 390 € +0 € vlastná
05.08.2025 15 dní 817,32 € +0 € vlastná
06.08.2025 8 dní 404 € +0 € vlastná
06.08.2025 15 dní 831,04 € +0 € vlastná
07.08.2025 8 dní 417 € +0 € vlastná
07.08.2025 15 dní 843,78 € +0 € vlastná
08.08.2025 8 dní 431 € +0 € vlastná
08.08.2025 15 dní 857,50 € +0 € vlastná
09.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
09.08.2025 15 dní 870,24 € +0 € vlastná
10.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
10.08.2025 15 dní 854,56 € +0 € vlastná
11.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
11.08.2025 15 dní 838,88 € +0 € vlastná
12.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
12.08.2025 15 dní 823,20 € +0 € vlastná
13.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
13.08.2025 15 dní 807,52 € +0 € vlastná
14.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
14.08.2025 15 dní 790,86 € +0 € vlastná
15.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
15.08.2025 15 dní 775,18 € +0 € vlastná
16.08.2025 8 dní 444 € +0 € vlastná
16.08.2025 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
17.08.2025 8 dní 428 € +0 € vlastná
17.08.2025 15 dní 735,98 € +0 € vlastná
18.08.2025 8 dní 412 € +0 € vlastná
18.08.2025 15 dní 713,44 € +0 € vlastná
19.08.2025 8 dní 396 € +0 € vlastná
19.08.2025 15 dní 689,92 € +0 € vlastná
20.08.2025 8 dní 379 € +0 € vlastná
20.08.2025 15 dní 666,40 € +0 € vlastná
21.08.2025 8 dní 363 € +0 € vlastná
21.08.2025 15 dní 643,86 € +0 € vlastná
22.08.2025 8 dní 347 € +0 € vlastná
22.08.2025 15 dní 620,34 € +0 € vlastná
23.08.2025 8 dní 331 € +0 € vlastná
23.08.2025 15 dní 597,80 € +0 € vlastná
24.08.2025 8 dní 323 € +0 € vlastná
24.08.2025 15 dní 583,10 € +0 € vlastná
25.08.2025 8 dní 316 € +0 € vlastná
25.08.2025 15 dní 568,40 € +0 € vlastná
26.08.2025 8 dní 308 € +0 € vlastná
26.08.2025 15 dní 553,70 € +0 € vlastná
27.08.2025 8 dní 301 € +0 € vlastná
27.08.2025 15 dní 539 € +0 € vlastná
28.08.2025 8 dní 294 € +0 € vlastná
28.08.2025 15 dní 524,30 € +0 € vlastná
29.08.2025 8 dní 286 € +0 € vlastná
29.08.2025 15 dní 509,60 € +0 € vlastná
30.08.2025 8 dní 279 € +0 € vlastná
30.08.2025 15 dní 495,88 € +0 € vlastná
31.08.2025 8 dní 271 € +0 € vlastná
01.09.2025 8 dní 264 € +0 € vlastná
02.09.2025 8 dní 257 € +0 € vlastná
03.09.2025 8 dní 249 € +0 € vlastná
04.09.2025 8 dní 242 € +0 € vlastná
05.09.2025 8 dní 234 € +0 € vlastná
06.09.2025 8 dní 227 € +0 € vlastná

Hotel Soave Miriam

domáce zviera TV trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 100 m
Hotel sa nachádza v časti Miramare.

Pláž:
cca 100 m do pláže, plážový servis za poplatok.

Ubytovanie:
izby sú vybavené klimatizáciou, trezorom, fénom, TV, Wifi.

Stravovanie:
raňajky formou bufetu, polpenzia, plná penzia, obedy a večere - výber z menu.

Vybavenie a služby:
recepcia, výťah, reštaurácia, bar. Zvieratá povolené na vyžiadanie, za poplatok.

Parkovisko:
bez parkoviska.

Nástupné dni:
na vyžiadanie ľubovoľný, min. 7 nocí.

Generované systémom ProfiTour